股權結構
持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:
114年07月22日;單位:股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 沈文振 | 9,654,182 | 10.63% |
| 朱東鎮 | 3,457,789 | 3.81% |
| 張桂林 | 2,918,846 | 3.21% |
| 甘美華 | 2,651,000 | 2.92% |
| 沈貝倪 | 1,922,394 | 2.12% |
| 張富盛 | 1,738,449 | 1.91% |
| 沈貝珊 | 1,648,000 | 1.81% |
| 沈貝珍 | 1,626,110 | 1.79% |
| 林宜苓 | 1,500,000 | 1.65% |
| 張混湖 | 1,430,120 | 1.57% |








